ORGANI SOCIALI
Composizione Consiglio Direttivo e data di ultima elezione
Stefano Dossi (Presidente 13/12/2023), Alessandro Censi Buffarini (Vicepresidente 13/12/2023), Maurizio Bozzano (13/12/2023), Giorgio Colombo (13/12/2023), Giuliano Barbieri (13/12/2023), Antonio Predieri (13/12/2023), Claudia Torre (13/12/2023), Guido Bragoni (13/12/2023), Nicolò Caridi (13/12/2023), Cinzia Zaccaro (13/12/2023)
Composizione Organo di Controllo e data ultima nomina
Maurizio Astuni (Presidente 13/12/2023), Giorgio Medicina (13/12/2023), Giovanni Beniscelli (13/12/2023)
Soci (aggiornato a novembre 2025)
| N. | Denominazione ente | Codice Fiscale | Numero repertorio RUNTS | Provincia Sede Legale | Data iscrizione RUNTS | Sezione iscrizione RUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACLI SEDE REGIONALE DELLA LIGURIA APS | 95030610109 | 44191 | Genova | 11/08/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| 2 | AIDO SEZIONE PROVINCIALE GENOVA - ADELMO BOZZOLO E ALFREDO MALTESE ODV | 95034830109 | 34268 | Genova | 14/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 3 | ALFAPP ASSOCIAZIONE LIGURE FAMIGLIE PAZIENTI PSICHIATRICI ODV | 93015420107 | 30164 | Genova | 28/04/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 4 | ANGSA LIGURIA APS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO | 90045260107 | 38525 | Genova | 11/07/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| 5 | ANPAS COMITATO REGIONALE LIGURIA ODV | 80046830107 | 44020 | Genova | 10/08/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 6 | ARCAT LIGURIA - ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO ODV | 95024660102 | 30483 | Genova | 04/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 7 | ARCI GENOVA APS | 95019550102 | 90983 | Genova | 23/12/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| 8 | ASSOCIAZIONE CILLA LIGURIA ODV | 95162750103 | 44175 | Genova | 11/08/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 9 | ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO SAVONA GENOVA (ACAT SAVONA GENOVA) ODV | 95179490107 | 34295 | Genova | 14/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 10 | ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE FIDAS GENOVA ODV | 80043430109 | 30530 | Genova | 04/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 11 | ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI POLAND ODV | 95084970102 | 31269 | Genova | 12/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 12 | ASSOCIAZIONE LIGURE ALLERGICI (ALA) ODV | 95085890101 | 34255 | Genova | 14/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 13 | ASSOCIAZIONE LIGURE SINDROME X-FRAGILE ODV | 95059690107 | 31583 | Genova | 12/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 14 | ASSOCIAZIONE MORNESE - LIGURIA LAICI-EXALLIEVE/I IN RETE CON LE FMA NEL MONDO ODV | 95091140103 | 31232 | Genova | 12/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 15 | ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO ODV | 95017440108 | 30513 | Genova | 04/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 16 | AUSER LIGURIA E GENOVA ODV ASSOCIAZIONE REGIONALE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - ETS | 95032000101 | 80489 | Genova | 18/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 17 | AVO REGIONALE LIGURIA ODV | 95091290106 | 31257 | Genova | 12/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 18 | BANCO ALIMENTARE DELLA LIGURIA ODV | 95044240109 | 44034 | Genova | 10/08/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 19 | CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI GENOVA ODV | 95003360104 | 85125 | Genova | 05/12/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 20 | CENTRO DI SOLIDARIETA DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE DELLA LIGURIA ODV | 03279200103 | 35000 | Genova | 20/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 21 | CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI GENOVA ODV | 95003250107 | 30489 | Genova | 04/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 22 | CONFEDERAZIONE DEI CENTRI LIGURI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL MALATO MARIA CHIGHINE - ODV | 95018470104 | 30535 | Genova | 04/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 23 | CONSULTA DIOCESANA PER LE ATTIVITA A FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE ODV | 95096680103 | 31228 | Genova | 12/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 24 | EVAL - ENTE VOLONTARIATO ANSPI LIGURIA ODV | 95035910108 | 44170 | Genova | 11/08/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 25 | FEDERAZIONE REGIONALE LIGURE CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA ODV | 95004250106 | 32854 | Genova | 30/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 26 | FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA E LAVORO ETS | 95011880101 | 44188 | Genova | 11/08/2022 | Altri ETS |
| 27 | FONDAZIONE GIGI GHIROTTI GENOVA ETS | 95015450109 | 36997 | Genova | 10/08/2022 | Altri ETS |
| 28 | FONDAZIONE OPERA CEIS GENOVA BIANCA COSTA E.T.S. | 03333520108 | 60072 | Genova | 26/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 29 | GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO AIC ITALIA-REGIONE LIGURIA ODV | 95027080100 | 32857 | Genova | 30/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 30 | GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA - CENTRO REGIONALE LIGURIA ODV | 95065290108 | 31297 | Genova | 12/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 31 | IL PORTO DEI PICCOLI - FONDAZIONE ETS | 92081030097 | 32826 | Genova | 30/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 32 | MPU MOVIMENTO PROMOZIONE UMANA ODV | 95048980106 | 31849 | Genova | 17/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 33 | ODV - GRUPPO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - SEZIONE DI GENOVA | 95218770105 | 60005 | Genova | 26/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 34 | ODV SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DI GENOVA | 95114370109 | 44180 | Genova | 11/08/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 35 | PRATO ODV ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO DI PERSONE CON DISAGIO PSICHICO, PSICOLOGICO, ESISTENZIALE | 95099890105 | 34262 | Genova | 14/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 36 | UILDM UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE GENOVA ODV | 95001780105 | 60081 | Genova | 26/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 37 | VENERANDA COMPAGNIA DI MISERICORDIA ODV | 80033830102 | 34995 | Genova | 20/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 38 | VOLONTARI PER L'AUXILIUM ODV | 95035090109 | 31833 | Genova | 17/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |



